COMPANY
会社名 | TWIST TECHNOLOGY CO.,LTD |
住所 | 香港新界火炭禾盛街10-16號海輝工業大廈5樓501-A |
TEL | +852-9767-3001 |
設立 | 2013/11 |
資本金 | HKD1,000,000 |
董事長 | 宗本雄太 |
董事 | 押真司 |
会社名 | ツイストテクノロジージャパン株式会社 |
住所 | 東京都中央区銀座3丁目14-13第一厚生館ビル5F |
TEL | +81-3-6869-6702 |
設立 | 2020/12 |
会社名 | Twist Technology Representative Office Vietnam |
住所 | 106/8B/6 Dien Bien Phu, P17, Q Binh Thanh, HCMC, Vietnam |
会社名 | 翠思科技(深圳)有限公司 |
企業類型 | 外商独資経営 |
資本金 | CNY2,000,000 |
第一工場 | |
住所 | 広東省深圳市宝安区福海街道展城社区蚝業路39号旭竟昌工業園B5棟1F |
TEL | +86 0755-8527-0048 |
FAX | +86 0755-8527-1051 |
第二工場 | |
住所 | 厦门市灌口铁山路628号 |
TEL | +86 138-5996-9910 |
設立 | 2014/5 |
管理Office | 翠思科技罗湖分公司 |
住所 | 深圳市罗湖区建设路东方广场2楼202室 |
深圳工場 | 厦門工場 | 日本人構成 | |
---|---|---|---|
敷地面積 | 2,500 ㎡ | 500 ㎡ | – |
作業エリア | 2,000 ㎡ | 400 ㎡ | – |
機械設計 | 6 | 3 | 4 |
PLC設計 | 3 | 2 | 2 |
品質 生産管理 | 3 | 1 | 2 |
組立 | 12 | 10 | – |
配線 | 6 | 5 | – |
現地サポート | 10 | 3 | – |
合計 | 40 | 24 | 8 |
深圳第一 | 深圳第二 | 台湾OSS | |
---|---|---|---|
敷地面積 | 2,000 ㎡ | 1,000 ㎡ | – |
作業エリア | 1,000 ㎡ | 600 ㎡ | – |
品質 生産管理 | 3 | 2 | – |
組立 | 40 | 20 | – |
配線 | 30 | 15 | – |
現地サポート | 10 | 5 | 10 |
加工 | 50 | 30 | – |
合計 | 133 | 72 | 10 |
-Copyright ©︎ 2017. All rights reserved to Twist Technology Co.,Ltg