COMPANY
Company name | TWIST TECHNOLOGY CO.,LTD 翠思科技有限公司 |
President | Yuta Munemoto |
Exe. Director | Shinji Oshi |
Major products | Designing and producing industrial automation units |
Corporate type | Wholly Foregin Owned Enterprise |
Address | HK Office: Room1A-B, 5F, Hopeful Factory Centre, Wo Shing Street10-16, Fo Tan, N.T., Hong Kong SZ Factory: SZ Office: |
TEL | +852-9767-3001 |
Capital | CNY2,000,000 |
Established | November , 2013 |
Company name | Twist Technology Co., Ltd. |
Address | 5F, Daiichi Koseikan Bldg., 3-14-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo |
TEL | +81-3-6869-6702 |
Established | December, 2020 |
Company name | Twist Technology Representative Office Vietnam |
Address | 106/8B/6 Dien Bien Phu, P17, Q Binh Thanh, HCMC, Vietnam |
Company name | TWIST TECHNOLOGY CO.,LTD 翠思科技(深圳)有限公司 |
Company type | Foreign-owned business management |
Capital | CNY2,000,000 |
Factory 1 | |
Address | Rm101 No.3building Fuqiao N0.4Industry area Qiaotou Fuyongzhen Bao’an Shenzhen Guangdong China |
TEL | +86 0755-8527-0048 |
FAX | +86 0755-8527-1051 |
Factory 2 | |
Address | No.628,Tieshan Road,Guankou,Jimei,Xiamen,Fujian |
TEL | +86 138-5996-9910 |
Established | 2014/5 |
Management office | TWIST TECHNOLOGY CO.,LTD Branch company 翠思科技罗湖分公司 |
Address | Rm202,2/F Oriental Plaza 1072 jiansheRd,Shenzhen |
Shenzhen factory | Xiamen factory | Japanese members | |
---|---|---|---|
Site Area | 1,000 ㎡ | 500 ㎡ | – |
Work Area | 666 ㎡ | 400 ㎡ | – |
Mechanical Designer | 6 | 3 | 4 |
Electrical Designer | 4 | 2 | 2 |
Quality Manager | 3 | 1 | 2 |
Assembly Engineer | 14 | 10 | – |
Electrical Engineer | 9 | 5 | – |
Customer Service | 10 | 3 | – |
TTL | 46 | 24 | 8 |
Shenzhen 1 | Shenzhen 2 | Taiwan OSS | |
---|---|---|---|
Site Area | 2,000 ㎡ | 1,000 ㎡ | – |
Work Area | 1,000 ㎡ | 600 ㎡ | – |
Quality Manager | 3 | 2 | – |
Assembly Engineer | 40 | 20 | – |
Electrical Engineer | 30 | 15 | – |
Customer Service | 10 | 5 | 10 |
Processing | 50 | 30 | – |
TTL | 133 | 72 | 10 |
-Copyright ©︎ 2017. All rights reserved to Twist Technology Co.,Ltg